实时更新 · 权威数据 · 专业分析
第 24150 期 · 开奖时间:2024年12月15日
| 场次 | 对阵 | 赛果 | 注数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 VS 利物浦 | 主胜 3 | 125,680 |
| 2 | 拜仁 VS 多特 | 主胜 3 | 98,450 |
| 3 | 皇马 VS 巴萨 | 平 1 | 203,100 |
| 4 | 尤文 VS 国米 | 客胜 0 | 45,230 |
| 5 | 曼城 VS 阿森纳 | 主胜 3 | 167,890 |
| 6 | 巴黎 VS 马赛 | 主胜 3 | 112,340 |
| 7 | 切尔西 VS 热刺 | 平 1 | 89,560 |
| 8 | AC米兰 VS 那不勒斯 | 客胜 0 | 56,780 |
| 9 | 马竞 VS 塞维利亚 | 主胜 3 | 134,210 |
| 10 | 阿贾克斯 VS 埃因霍温 | 平 1 | 78,900 |
| 11 | 本菲卡 VS 波尔图 | 主胜 3 | 91,230 |
| 12 | 凯尔特人 VS 流浪者 | 客胜 0 | 34,560 |
| 13 | 里昂 VS 摩纳哥 | 主胜 3 | 67,890 |
| 14 | 狼队 VS 西汉姆 | 平 1 | 102,450 |
近10期主胜/平/客胜分布趋势:
本站提供的足球14场胜负彩开奖结果信息仅供参考,数据来源于中国体育彩票官方渠道。彩票有风险,投注需谨慎,请广大彩民理性购彩、量力而行。本站不销售彩票,不提供任何购彩服务。未成年人禁止购买彩票。如有疑问请咨询当地体育彩票管理中心。